logo Comune di Comune di Rignano sull'Arno - Risultati: Politiche 2013 - Senato
Lista per Sezioni

da Movimento 5 Stelle a Fare per fermare il Declino
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Totale
complessivo
1) Movimento 5 Stelle 128 119 115 148 121 157 183 971
2) Centro Democratico 5 4 2 2 1 2 4 20
3) Partito Democratico 334 382 362 349 304 362 380 2473
4) Sinistra Ecologia e Liberta' 18 26 26 42 34 49 48 243
5) Con Monti per l'Italia 34 29 45 45 59 59 50 321
6) CasaPound Italia 1 1 1 0 0 3 0 6
7) Forza Nuova 3 3 1 2 1 4 0 14
8) Partito Comunista dei Lavoratori 4 2 3 5 2 2 9 27
9) Amnistia Giustizia e Liberta' 2 0 1 1 1 5 3 13
10) Rivoluzione Civile 15 9 8 18 8 21 18 97
11) La Destra 3 3 0 7 1 4 5 23
12) Moderati Italiani in Rivoluzione - Rosa Tricolore 0 2 0 0 0 1 0 3
13) Lega Nord 5 9 3 4 0 5 4 30
14) Fratelli d'Italia 8 9 5 17 62 18 12 131
15) Il Popolo delle Liberta' 85 118 75 70 81 112 105 646
16) Fare per fermare il Declino 6 0 4 2 6 12 6 36
Voti Validi 651 716 651 712 681 816 827 5054
Schede Nulle 4 10 4 10 2 6 18 54
Schede Bianche 15 14 15 6 6 15 4 75
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 03-05-24 21:07
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it